Asset Publisher
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
Leśnictwo | Zakres prac | Adres leśny | Planowany termin | Link do mapy BDL |
---|
Borek | TPP | 01-07-1-01-30-i-00 | Luty 2025 | https://tinyurl.com/bdeuhmms |
Borek | TPP | 01-01-1-01-30-n-00 | Luty 2025 | https://tinyurl.com/5j5f868t |
Rogonie | TPP | 01-07-1-06-180-g-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/498v0wht |
Rogonie | TPP | 01-07-1-06-153-b-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/9xscq4p8 |
Rogonie | IIIB | 01-07-1-06-152-h-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/gqryzw5k |
Mazury | TPP | 01-07-1-07-271-b-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/xw_my3j0 |
Mazury | PŁAZ | 01-07-1-07-277-l-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/p4rr9mqp |
Mazury | TPP | 01-07-1-07-276-p-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/pzq6kbqq |
Mazury | TPP | 01-07-1-07-276-k-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/qp9qrr0j |
Kalniszki | TPP | 01-07-1-02-132-a-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/7z1rg8dz |
Kalniszki | TPP | 01-07-1-02-131-k-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/184zthm4 |
Kalniszki | TPP | 01-07-1-02-131-j-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/z796q49x |
Kalniszki | IBR | 01-07-1-02-73-a-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/cvvskwmq |
Ustronie | IIIB | 01-07-2-10-80-c-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/k9qhnpds |
Ustronie | TPP | 01-07-2-10-80-w-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/57_7ykdc |
Ustronie | TWP | 01-07-2-10-80-x-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/61v55pyf |
Rapa | IIIB | 01-07-2-11-106-c-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/32hw-6sg |
Rapa | TWP | 01-07-2-11-165-k-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/zhjjs_gd |
Skalisko | IIIB | 01-07-2-12-171-b-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/kbw36st6 |
Skalisko | IIIA | 01-07-2-12-172-c-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/pn7s_2s6 |
Skalisko | IVD | 01-07-2-12-224-a-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/43rk02zz |
Bąkowo | IIIB | 01-07-2-13-204-i-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/gmm_kk1k |
Bąkowo | TPP | 01-07-2-13-181-d-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/hgp6h_wj |
Budry | IB | 01-07-2-14-272-d-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/gntfn9q0 |
Budry | IIIA | 01-07-2-14-277-f-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/zdkzd-03 |
Budry | IIIA | 01-07-2-14-277-d-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/d8_r5xvc |
Budry | TPP | 01-07-2-14-272-b-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/dv0gtpks |
Budry | TPP | 01-07-2-14-272-g-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/vx31fbg3 |
Budry | TPP | 01-07-2-14-286-f-00 | Luty 2025 | https://tiny.pl/brj-3k4r |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.