Asset Publisher
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
Leśnictwo | Zakres prac | Adres leśny | Planowany termin | Link do mapy BDL |
---|---|---|---|---|
Borek | IIIB | 01-07-1-01-5-c-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Borek | TPP | 01-07-1-01-21-b-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Borek | CP-P | 01-07-1-01-1-a-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Dunajki | TWP | 01-07-1-03-98-h-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Dunajki | TWP | 01-07-1-03-45-c-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Olszanka | TPP | 01-07-1-05-162-a-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Olszanka | TPP | 01-07-1-05-217-i-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rogonie | IIIB | 01-07-1-06-202-j-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Mazury | IVD | 01-07-1-07-276-a-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Janki | IBR | 01-07-2-09-34-l-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Ustronie | IIIB | 01-07-2-10-86-a-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Ustronie | IIIB | 01-07-2-10-92-j-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Ustronie | TPP | 01-07-2-10-25-r-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Ustronie | TPP | 01-07-2-10-23-p-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | TWP | 01-07-2-11-101A-d-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | V | 01-07-2-11-113-k-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | TWP | 01-07-2-11-114-a-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | TWP | 01-07-2-11-115-h-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | IBR | 01-07-2-11-128-d-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | IIIA | 01-07-2-11-128-l-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | TWP | 01-07-2-11-164-h-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Rapa | TPP | 01-07-2-11-165-c-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Skalisko | TPP | 01-07-2-12-144-d-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Skalisko | TPP | 01-07-2-12-172-a-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Skalisko | TPP | 01-07-2-12-249-k-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Budry | TPP | 01-07-2-14-297-a-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Budry | TPP | 01-07-2-14-296-c-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Budry | IIIA | 01-07-2-14-309A-c-00 | Grudzień 2024 | Miejsce prac na mapie |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.