Wydawca treści
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
| Leśnictwo | Zakres prac | Adres leśny | Planowany termin | |
|---|---|---|---|---|
| Borek | IIIB | 01-07-1-01-19-c-00 | Wrzesień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-17-a-00 | Wrzesień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-1-b-00 | Wrzesień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-1-c-00 | Wrzesień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-1-d-00 | Wrzesień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-134-g-00 | Wrzesień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-119-b-00 | Wrzesień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-68-i-00 | Wrzesień 2026 | |
| Olszanka | TPP | 01-07-1-05-166-h-00 | Wrzesień 2026 | |
| Olszanka | TWP | 01-07-1-05-173-g-00 | Wrzesień 2026 | |
| Olszanka | TWP | 01-07-1-05-141-i-00 | Wrzesień 2026 | |
| Olszanka | TPP | 01-07-1-05-191-c-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogonie | TPP | 01-07-1-06-233-b-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogonie | TPP | 01-07-1-06-233-c-00 | Wrzesień 2026 | |
| Mazury | IIIB | 01-07-1-07-255-f-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogale | IIIB | 01-07-2-08-313A-g-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-3-j-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-8-i-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-4-i-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-5-f-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-9-f-00 | Wrzesień 2026 | |
| Janki | TWP | 01-07-2-09-339-b-00 | Wrzesień 2026 | |
| Janki | TPP | 01-07-2-09-339-d-00 | Wrzesień 2026 | |
| Janki | TPP | 01-07-2-09-34-a-00 | Wrzesień 2026 | |
| Janki | TPP | 01-07-2-09-34-g-00 | Wrzesień 2026 | |
| Ustronie | IIIB | 01-07-2-10-97-c-00 | Wrzesień 2026 | |
| Ustronie | TWP | 01-07-2-10-44-a-00 | Wrzesień 2026 | |
| Ustronie | TPP | 01-07-2-10-97-a-00 | Wrzesień 2026 | |
| Ustronie | TPP | 01-07-2-10-97-i-00 | Wrzesień 2026 | |
| Ustronie | IBS | 01-07-2-10-93-a-00 | Wrzesień 2026 | |
| Rapa | IB | 01-07-2-11-130-f-01 | Wrzesień 2026 | |
| Rapa | IB | 01-07-2-11-130-g-01 | Wrzesień 2026 | |
| Rapa | TPP | 01-07-2-11-108-d-00 | Wrzesień 2026 | |
| Skalisko | TPP | 01-07-2-12-220-b-00 | Wrzesień 2026 | |
| Skalisko | TPP | 01-07-2-12-220-a-00 | Wrzesień 2026 | |
| Budry | TPP | 01-07-2-14-275-a-00 | Wrzesień 2026 | |
| Budry | IBS | 01-07-2-14-272-g-00 | Wrzesień 2026 | |
| Budry | IBS | 01-07-2-14-261-f-00 | Wrzesień 2026 | |
| Budry | TPP | 01-07-2-14-275-f-00 | Wrzesień 2026 | |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.



