Wydawca treści
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
| Leśnictwo | Zakres prac | Adres leśny | Planowany termin | |
|---|---|---|---|---|
| Borek | TPP | 01-07-1-01-1-b-00 | Kwiecień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-1-c-00 | Kwiecień 2026 | |
| Borek | IIIB | 01-07-1-01-19-c-00 | Kwiecień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-26-b-00 | Kwiecień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-52-a-00 | Kwiecień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-52-g-00 | Kwiecień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-52-k-00 | Kwiecień 2026 | |
| Borek | TPP | 01-07-1-01-35-h-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | IB | 01-07-1-02-49-i-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TPP | 01-07-1-02-137-d-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TPP | 01-07-1-02-69-j-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TPP | 01-07-1-02-67-j-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-71-k-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-92-i-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-106-m-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-119-b-00 | Kwiecień 2026 | |
| Kalniszki | TWP | 01-07-1-02-134-g-00 | Kwiecień 2026 | |
| Olszanka | TPP | 01-07-1-05-145-b-00 | Kwiecień 2026 | |
| Olszanka | TPP | 01-07-1-05-145-d-00 | Kwiecień 2026 | |
| Olszanka | TWP | 01-07-1-05-145-i-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogonie | TPP | 01-07-1-06-197-s-00 | Kwiecień 2026 | |
| Mazury | TPP | 01-07-1-06-279-w-00 | Kwiecień 2026 | |
| Mazury | TPP | 01-07-1-06-277-i-00 | Kwiecień 2026 | |
| Mazury | TPP | 01-07-1-06-267-d-00 | Kwiecień 2026 | |
| Mazury | TPP | 01-07-1-06-249-c-00 | Kwiecień 2026 | |
| Mazury | TPP | 01-07-1-06-249-a-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | IIIB | 01-07-2-08-74-h-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-3-w-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | IIIB | 01-07-2-08-74-w-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | IIIB | 01-07-2-08-74-t-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | IIIB | 01-07-2-08-74-x-01 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-5-t-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-4-i-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-5-f-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rogale | TPP | 01-07-2-08-8-a-00 | Kwiecień 2026 | |
| Janki | TPP | 01-07-2-09-35-k-00 | Kwiecień 2026 | |
| Janki | TPP | 01-07-2-09-35-f-00 | Kwiecień 2026 | |
| Janki | IIIB | 01-07-2-09-43-a-01 | Kwiecień 2026 | |
| Janki | TPP | 01-07-2-09-46-k-00 | Kwiecień 2026 | |
| Ustronie | IIIAU | 01-07-2-10-80-p-00 | Kwiecień 2026 | |
| Ustronie | IIIB | 01-07-2-10-92-c-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rapa | TPP | 01-07-2-11-117-c-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rapa | TPP | 01-07-2-11-117-d-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rapa | TPP | 01-07-2-11-117-i-00 | Kwiecień 2026 | |
| Rapa | IB | 01-07-2-11-130-g-01 | Kwiecień 2026 | |
| Rapa | IB | 01-07-2-11-130-f-01 | Kwiecień 2026 | |
| Rapa | IIB | 01-07-2-11-101A-s-00 | Kwiecień 2026 | |
| Skalisko | TPP | 01-07-2-12-140-b-00 | Kwiecień 2026 | |
| Skalisko | TPP | 01-07-2-12-140-d-00 | Kwiecień 2026 | |
| Skalisko | TPP | 01-07-2-12-140-g-00 | Kwiecień 2026 | |
| Skalisko | IIIB | 01-07-2-12-217-b-00 | Kwiecień 2026 | |
| Skalisko | IIIB | 01-07-2-12-218-g-00 | Kwiecień 2026 | |
| Skalisko | TPP | 01-07-2-12-222-a-00 | Kwiecień 2026 | |
| Bąkowo | IBR | 01-07-2-13-207-f-00 | Kwiecień 2026 | |
| Bąkowo | IIIB | 01-07-2-13-148-s-00 | Kwiecień 2026 | |
| Budry | TPP | 01-07-2-14-276-j-00 | Kwiecień 2026 | |
| Budry | IIIA | 01-07-2-14-299-h-00 | Kwiecień 2026 | |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.



